選挙管理委員会事務局
◆当日有権者数
| 男 | 74,260人 |
|---|
| 女 | 75,353人 |
|---|
| 計 | 149,613人 |
|---|
◆推定投票率(%)| 時間 | 男 | 女 | 計 |
|---|
| 9時 | 9.61% | 8.24% | 8.92% |
| 10時 | 16.93% | 16.15% | 16.54% |
| 11時 | 23.21% | 23.85% | 23.53% |
| 13時 | 31.39% | 33.17% | 32.28% |
| 14時 | 35.31% | 37.17% | 36.25% |
| 16時 | 42.01% | 45.22% | 43.63% |
| 18時 | 48.13% | 51.97% | 50.06% |
| 19時30分 | 52.16% | 56.33% | 54.26% |
※推定投票率とは、市内44投票区のうち7投票区を抽出して、時間別の投票者数を基準として算出した投票率のことです。
◆確定投票率
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|
| 男 | 74,260人 | 42,586人 | 57.35% |
|---|
| 女 | 75,353人 | 45,682人 | 60.62% |
|---|
| 計 | 149,613人 | 88,268人 | 59.00% |
|---|
■開票結果
>トップページへ
※このページの情報は自動的には更新されません。ブラウザの「更新ボタン」または「再読み込みボタン」を押してページを更新してください。
【参考データ】
◆前回(2003年4月27日)の鈴鹿市議会議員選挙
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|
| 男 | 71,312人 | 43,979人 | 61.67% |
|---|
| 女 | 73,213人 | 48,128人 | 65.74% |
|---|
| 計 | 144,525人 | 92,107人 | 63.73% |
|---|