選挙管理委員会事務局
◆当日有権者数
| 男 | 74,849人 |
|---|
| 女 | 75,797人 |
|---|
| 計 | 150,646人 |
|---|
◆推定投票率(%)| 時間 | 男 | 女 | 計 |
|---|
| 9時 | 8.32% | 6.21% | 7.26% |
| 10時 | 14.33% | 12.59% | 13.46% |
| 11時 | 20.64% | 19.65% | 20.14% |
| 14時 | 32.25% | 32.89% | 32.57% |
| 16時 | 38.13% | 39.97% | 39.06% |
| 18時 | 43.79% | 46.69% | 45.25% |
| 19時30分 | 47.96% | 50.70% | 49.34% |
※推定投票率とは、市内44投票区のうち7投票区を抽出して、時間別の投票者数を基準として算出した投票率のことです。
◆三重県知事選挙
◆確定投票率
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|
| 男 | 74,849人 | 40,222人 | 53.74% |
|---|
| 女 | 75,797人 | 41,840人 | 55.20% |
|---|
| 計 | 150,646人 | 82,062人 | 54.47% |
|---|
◆三重県議会議員選挙
◆確定投票率
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|
| 男 | 74,849人 | 40,193人 | 53.70% |
|---|
| 女 | 75,797人 | 41,818人 | 55.17% |
|---|
| 計 | 150,646人 | 82,011人 | 54.44% |
|---|
■開票結果
■三重県選挙管理委員会
>トップページへ
※このページの情報は自動的には更新されません。ブラウザの「更新ボタン」または「再読み込みボタン」を押してページを更新してください。
【参考データ】
◆前回(2003年4月13日)の三重県知事選挙
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|
| 男 | 71,730人 | 40,709人 | 56.75% |
|---|
| 女 | 73,639人 | 43,410人 | 58.95% |
|---|
| 計 | 145,369人 | 84,119人 | 57.87% |
|---|
◆前回(2003年4月13日)の三重県議会議員選挙
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
|---|
| 男 | 71,730人 | 40,670人 | 56.70% |
|---|
| 女 | 73,639人 | 43,366人 | 58.89% |
|---|
| 計 | 145,369人 | 84,036人 | 57.81% |
|---|